Grašak

Grašak (lat. Pisum sativum) jednogodišnja je biljka iz porodice mahunarki, a kao povrtlarska kultura pripada zrnastim mahunarkama.
Opis
Stabiljka je zeljasta, jednogodišnja, može se granati, ali i biti nerazgranata. Nema dovoljno mehaničkih elemenata pa je polegla ili se povija. Listovi su perasto složeni, s 1-3 para listića. Cvjetovi su skupljeni u grozdaste cvatove, dvopolni su i zigomorfni. Leptirastog su izgleda sa zvonastom čašicom koja ima jajasto lancetaste zupce (gornji su kraći od donjih). Krunicu čine zastavica, krilce i čunić. Zastavica je crvenkasta, ljubičasta ili bijela, široka je i obrnuto srcasta. Krila su tamnocrvena ili bijela, a čunić ružičast ili blijedozelen. Plod je mahuna, uglavnom prava i na krajevima zašiljena, dugačka 4-11 cm.
Povijest
Grašak je pronađen u starogrčkim grobovima 6000 godina pr. Kr., a u južnoj Rusiji u 5000 godina starim arheološkim slojevima. U Europu je grašak stigao početkom srednjeg vijeka s Istoka u vrijeme velikih seoba naroda. Europljani su u 17. stoljeću rado pripremali jela od graška.
Grašak kalorije/nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos | Jedinica |
|---|---|---|
| Voda | 78,86 | g |
| energija | 81 | kcal |
| energija | 339 | kJ |
| Protein | 5.42 | g |
| Ukupni lipid (mast) | 0.4 | g |
| Pepeo | 0.87 | g |
| Ugljikohidrati, za razliku | 14.45 | g |
| Vlakna, ukupno dijeta | 5.7 | g |
| Šećeri, ukupno uključujući NLEA | 5.67 | g |
| saharoza | 4.99 | g |
| Glukoza (dekstroza) | 0.12 | g |
| fruktoza | 0.39 | g |
| laktoza | 0 | g |
| Maltoza | 0.17 | g |
| galaktoza | 0 | g |
| Kalcij, Ca | 25 | mg |
| Željezo, Fe | 1.47 | mg |
| Magnezij, Mg | 33 | mg |
| Fosfor, P | 108 | mg |
| Kalij, K | 244 | mg |
| Natrij, Na | 5 | mg |
| Cink, Zn | 1.24 | mg |
| Bakar, Cu | 0.176 | mg |
| Mangan, Mn | 0.41 | mg |
| Selen, Se | 1.8 | ug |
| Vitamin C, ukupna askorbinska kiselina | 40 | mg |
| tiamin | 0.266 | mg |
| riboflavin | 132 | mg |
| niacin | 2.09 | mg |
| Pantotenska kiselina | 104 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.169 | mg |
| Folna kiselina, ukupno | 65 | ug |
| Folna kiselina | 0 | ug |
| Folna kiselina, hrana | 65 | ug |
| Folna kiselina, DFE | 65 | ug |
| Kolin, ukupno | 28.4 | mg |
| betain | 0.2 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | ug |
| Vitamin B-12, dodan | 0 | ug |
| Vitamin A, RAE | 38 | ug |
| retinol | 0 | ug |
| Karoten, beta | 449 | ug |
| Karoten, alfa | 21 | ug |
| Kriptoksantin, beta | 0 | ug |
| Vitamin A, IU | 765 | IU |
| Likopen | 0 | ug |
| Lutein + zeaksantin | 2477 | ug |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.13 | mg |
| Dodan je vitamin E | 0 | mg |
| Tokoferol, beta | 0 | mg |
| Tokoferol, gama | 0.95 | mg |
| Tokoferol, delta | 0,02 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | ug |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin K (filokinon) | 24,8 | ug |
| Masne kiseline, ukupno zasićene | 71 | g |
| 4: 0 | 0 | g |
| 6: 0 | 0 | g |
| 8: 0 | 0 | g |
| 10: 0 | 0 | g |
| 12: 0 | 0 | g |
| 14: 0 | 0 | g |
| 16: 0 | 64 | g |
| 18: 0 | 7 | g |
| Masne kiseline, totalno mononezasićene | 35 | g |
| 16: 1 | 0 | g |
| 18: 1 | 35 | g |
| 20: 1 | 0 | g |
| 22: 1 | 0 | g |
| Masne kiseline, ukupne polinezasićene | 0.187 | g |
| 18: 2 | 0.152 | g |
| 18: 3 | 35 | g |
| 18: 4 | 0 | g |
| 20: 4 | 0 | g |
| 20: 5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22: 5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| 22: 6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Masne kiseline, ukupno trans | 0 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| triptofan | 0.037 | g |
| treonin | 0.203 | g |
| izoleucin | 0.195 | g |
| leucin | 0.323 | g |
| lizin | 0.317 | g |
| metionin | 82 | g |
| cistin | 0.032 | g |
| fenilalanin | 0.2 | g |
| tirozin | 114 | g |
| valin | 235 | g |
| arginin | 428 | g |
| histidin | 107 | g |
| alanin | 0.24 | g |
| Asparaginska kiselina | 0.496 | g |
| Glutaminska kiselina | 0.741 | g |
| glicin | 0.184 | g |
| prolin | 0.173 | g |
| serin | 0.181 | g |
| Alkohol, etil | 0 | g |
| Kofein | 0 | mg |
| teobromin | 0 | mg |
fdc.nal.usda.gov
Podijeli Svi podaci su informativnog karaktera. Ne zamjenjuju stručni savjet liječnika/nutricionista.



