Kokice

Kokice (engl. popcorn) je naziv za zrna posebne vrste kukuruza (t.zv. pucavac) koja nastaju pri zagrijavanju na oko 200 °C . Nemasne, nezasoljene ili nezaslađene kokice su niskokalorične i spadaju kao cjelovite žitarice u kategoriju zdrave hrane.
Kokice – Kalorije/Nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos | Jedinica |
|---|---|---|
| Voda | 2.8 | g |
| energija | 500 | kcal |
| Protein | 9 | g |
| Ukupno lipida (masti) | 28.1 | g |
| Ugljikohidrati, po razlici | 58.1 | g |
| Vlakna, ukupno prehrani | 10 | g |
| Šećeri, ukupno, uključujući NLEA | 0.54 | g |
| Kalcij, Ca | 10 | mg |
| Željezo, Fe | 2.78 | mg |
| Magnezij, Mg | 108 | mg |
| Fosfora, P | 250 | mg |
| Kalij K | 225 | mg |
| Natrij, Na | 3 | mg |
| Cink, Zn | 2.64 | mg |
| Bakar Cu | 0.221 | mg |
| Selen, Se | 7.3 | µg |
| Vitamin C, ukupno askorbinska kiselina | 0.3 | mg |
| tiamin | 0.13 | mg |
| riboflavin | 0.14 | mg |
| niacin | 1.55 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.21 | mg |
| Folna kiselina, ukupni | 17 | µg |
| Folna kiselina | 0 | µg |
| Folna kiselina, hrana | 17 | µg |
| Folna kiselina, DFE | 17 | µg |
| Kolin, ukupno | 16 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin B-12, dodano | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 8 | µg |
| retinol | 0 | µg |
| Karoten, beta | 70 | µg |
| Karoten, alfa | 46 | µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg |
| Likopen | 0 | µg |
| Lutein + zeaksantin | 1087 | µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 2.43 | mg |
| Vitamin E, dodao je | 0 | mg |
| Vitamin D (+ D2 D3) | 0 | µg |
| Vitamin K (fitonadion) | 4.3 | µg |
| Masne kiseline, zasićeni ukupno | 5.05 | g |
| 4: 0 | 0 | g |
| 6: 0 | 0 | g |
| 8: 0 | 0 | g |
| 10: 0 | 0 | g |
| 12: 0 | 0 | g |
| 14: 0 | 0.08 | g |
| 16: 0 | 3.93 | g |
| 18: 0 | 1.04 | g |
| Masne kiseline, ukupno mononezasićenih | 8.29 | g |
| 16: 1 | 0.06 | g |
| 18: 1 | 8.23 | g |
| 20: 1 | 0 | g |
| 22: 1 | 0 | g |
| Masne kiseline, ukupno polinezasićenih | 13.52 | g |
| 18: 2 | 12.73 | g |
| 18: 3 | 0.79 | g |
| 18: 4 | 0 | g |
| 20: 4 | 0 | g |
| 20: 5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22: 5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| 22: 6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Alkohol, etil | 0 | g |
| Kofein | 0 | mg |
| teobromin | 0 | mg |
hr.wikipedia.org
USDA
Podijeli Svi podaci su informativnog karaktera. Ne zamjenjuju stručni savjet liječnika/nutricionista.



