Mlijeko

Mlijeko je prirodna hrana bogata kalcijem, bjelančevinama, vitaminima i mineralima, prijeko potrebnim za rast i pravilno funkcioniranje ljudskog organizma.
Opis
Mlijeko je biološka tekućina mliječnih žlijezda sisavaca koja se luči određeno vrijeme nakon poroda, a osnovna mu je namjena prehrana mladunčadi. To je tekućina bijele boje složenog sastava od kojih neki sastojci porijeklom iz krvi sintetiziraju u mliječnoj žijezdi, to su mliječna mast i laktoza te proteini kazein, laktalbumin i laktoglobulin, dok druge tvari u mliječnu žlijezdu izravno prelaze iz krvi (enzimi, vitamini i imunoglobulini).
Povijest
Povijest upotrebe mlijeka za prehranu ljudi započela je tek u mlađe kameno doba. Temeljem povijesnih dokaza, već su ljudi u području Mezopotamije uzgajali krave i bavili se mužnjom i preradom mlijeka, o čemu svjedoče ostaci glinenih posuda, te slikarije na zidovima hramova, a potječu iz razdoblja oko 5000. godine prije nove ere.
Hranjive tvari
Mlijeko sadrži izrazito mnogo hranjivih tvari, a najčešće se, uz ugljikohidrate (laktozu), mliječne masti i bjelančevine, ističu još minerali, od kojih su najvažniji kalcij, fosfor, kalij i magnezij te vitamini (vitamin D, vitamin A, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niacin) i vitamin B12 (cijanokobalamin)).Upravo ga ravnoteža bjelančevina, masti, ugljikohidrata, minerala i vitamina čini napotpunijom prirodnom namirnicom, neizostavnom u svakodnevnoj prehrani. Kalcij je ključan mineral u izgradnji i održavanju zdravlja kostiju i zuba te za pravilnu funkciju mišića i živčanog sustava.
Mlijeko kalorije/nutritivna vrijednost (prosječno punomasno)
| Ime | Iznos(na 100ml) | Jedinica |
|---|---|---|
| voda | 88.13 | g |
| energija | 61 | kcal |
| Protein | 3.15 | g |
| Ukupni lipidi (masti) | 3.25 | g |
| Za razliku od ugljikohidrata | 4.8 | g |
| Vlakna, totalna prehrana | 0 | g |
| Šećeri, ukupno uključujući NLEA | 5.05 | g |
| Kalcij, Ca | 113 | mg |
| Željezo, Fe | 0.03 | mg |
| Magnezij, Mg | 10 | mg |
| Fosfor, str | 84 | mg |
| Kalij, K | 132 | mg |
| Natrij, Na | 43 | mg |
| Cink, Zn | 0.37 | mg |
| Bakar, Cu | 0.025 | mg |
| Selen, Se | 3.7 | µg |
| Vitamin C, ukupna askorbinska kiselina | 0 | mg |
| tiamin | 0.046 | mg |
| riboflavin | 0.169 | mg |
| niacin | 0.089 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.036 | mg |
| Folat, ukupno | 5 | µg |
| Folna kiselina | 0 | µg |
| Folat, hrana | 5 | µg |
| Folate, DFE | 5 | µg |
| Kolin, ukupno | 14.3 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.45 | µg |
| Dodaje se vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 46 | µg |
| retinol | 45 | µg |
| Karoten, beta | 7 | µg |
| Karoten, alfa | 0 | µg |
| Kriptoksantin, beta | 0 | µg |
| likopen | 0 | µg |
| Lutein + zeaksantin | 0 | µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.07 | mg |
| Vitamin E, dodano | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.3 | µg |
| Vitamin K (filokinon) | 0.3 | µg |
| Masne kiseline, ukupno zasićene | 1.865 | g |
| 4: 0 | 0.075 | g |
| 6: 0 | 0.075 | g |
| 8: 0 | 0.075 | g |
| 10: 0 | 0.075 | g |
| 12: 0 | 0.077 | g |
| 14: 0 | 0.297 | g |
| 16: 0 | 0.829 | g |
| 18: 0 | 0.365 | g |
| Masne kiseline, ukupno mononezasićene | 0.812 | g |
| 16: 1 | 0 | g |
| 18: 1 | 0.812 | g |
| 20: 1 | 0 | g |
| 22: 1 | 0 | g |
| Masne kiseline, ukupno polinezasićene | 0.195 | g |
| 18: 2 | 0.12 | g |
| 18: 3 | 0 | g |
| 18: 4 | 0 | g |
| 20: 4 | 0 | g |
| 20: 5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22: 5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| 22: 6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| kolesterol | 10 | mg |
| Alkohol, etil | 0 | g |
| kofein | 0 | mg |
| teobromin | 0 | mg |
hr.wikipedia.org
dukat.hr
hrt.hr
fdc.nal.usda.gov
Podijeli Svi podaci su informativnog karaktera. Ne zamjenjuju stručni savjet liječnika/nutricionista.



