Pizza

Pizza je vrsta jela koje potječe iz talijanske kuhinje (posebno iz napolitanske regije), a koja se sastoji od tankog, najčešće okruglog tijesta premazanog umakom od rajčice, na koje se zatim stavljaju razni dodatci, prije svega sir (izvorno mozzarella), a zatim se peče u krušnoj peći.
Vrste
Margherita
Jedna od najjednostavnijih pizza sastoji se najčešće od rajčice,sira i maslinovog ulja (prema izvornom receptu začinjena bosiljkom)
Kalorije i nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos(na 100g) | Jedinica |
|---|---|---|
| Energija | 266 | kcal |
| Masti | 9,7 | g |
| Ugljikohidrati | 33 | g |
| Bjelančevine | 11,4 | g |
Capricciosa
Sastojci: rajčica, sir, šunka, gljive, masline
Kalorije i nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos(na 100g) | Jedinica |
|---|---|---|
| Energija | 210 | kcal |
| Masti | 7 | g |
| Ugljikohidrati | 25 | g |
| Bjelančevine | 9 | g |
Vesuvio
Sastojci: rajčica, sir, šunka
Kalorije i nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos(na 100g) | Jedinica |
|---|---|---|
| Energija | 209 | kcal |
| Masti | 7 | g |
| Ugljikohidrati | 29 | g |
| Bjelančevine | 6.2 | g |
Picante
Sastojci: rajčica, sir, šunka, gljive, panceta, ljuti feferoni
Kalorije i nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos(na 100g) | Jedinica |
|---|---|---|
| Energija | 220 | kcal |
| Masti | 7,8 | g |
| Ugljikohidrati | 25,7 | g |
| Bjelančevine | 10,3 | g |
hr.wikipedia.org
USDA
Podijeli Svi podaci su informativnog karaktera. Ne zamjenjuju stručni savjet liječnika/nutricionista.



