Jabuka

Jabuka (lat. Malus), biljni rod iz porodice ružovki sa 62 priznate vrste. najpoznatiji je po plodu poznatom kao jabuka, o kojih je najpoznatija vrsta domaća jabuka ili M. domestica koja je nastala križanjem divlje vrste M. sylvestris, s još nekoliko drugih vrsta
Jabuka – Kalorije/Nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos | Jedinica |
|---|---|---|
| Voda | 85.56 | g |
| energija | 52 | kcal |
| Protein | 0.26 | g |
| Ukupno lipida (masti) | 0.17 | g |
| Ugljikohidrati, po razlici | 13.81 | g |
| Vlakna, ukupno prehrani | 2.4 | g |
| Šećeri, ukupno, uključujući NLEA | 10.39 | g |
| Kalcij, Ca | 6 | mg |
| Željezo, Fe | 0.12 | mg |
| Magnezij, Mg | 5 | mg |
| Fosfora, P | 11 | mg |
| Kalij K | 107 | mg |
| Natrij, Na | 1 | mg |
| Cink, Zn | 0.04 | mg |
| Bakar Cu | 0.027 | mg |
| Selen, Se | 0 | µg |
| Vitamin C, ukupno askorbinska kiselina | 4.6 | mg |
| tiamin | 0.017 | mg |
| riboflavin | 0.026 | mg |
| niacin | 0.091 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.041 | mg |
| Folna kiselina, ukupni | 3 | µg |
| Folna kiselina | 0 | µg |
| Folna kiselina, hrana | 3 | µg |
| Folna kiselina, DFE | 3 | µg |
| Kolin, ukupno | 3.4 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin B-12, dodano | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 3 | µg |
| retinol | 0 | µg |
| Karoten, beta | 27 | µg |
| Karoten, alfa | 0 | µg |
| Cryptoxanthin, beta | 11 | µg |
| Likopen | 0 | µg |
| Lutein + zeaksantin | 29 | µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.18 | mg |
| Vitamin E, dodao je | 0 | mg |
| Vitamin D (+ D2 D3) | 0 | µg |
| Vitamin K (fitonadion) | 2.2 | µg |
| Masne kiseline, zasićeni ukupno | 0.028 | g |
| 4: 0 | 0 | g |
| 6: 0 | 0 | g |
| 8: 0 | 0 | g |
| 10: 0 | 0 | g |
| 12: 0 | 0 | g |
| 14: 0 | 0.001 | g |
| 16: 0 | 0.024 | g |
| 18: 0 | 0.003 | g |
| Masne kiseline, ukupno mononezasićenih | 0.007 | g |
| 16: 1 | 0 | g |
| 18: 1 | 0.007 | g |
| 20: 1 | 0 | g |
| 22: 1 | 0 | g |
| Masne kiseline, ukupno polinezasićenih | 0.051 | g |
| 18: 2 | 0.043 | g |
| 18: 3 | 0.009 | g |
| 18: 4 | 0 | g |
| 20: 4 | 0 | g |
| 20: 5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22: 5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| 22: 6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Alkohol, etil | 0 | g |
| Kofein | 0 | mg |
| teobromin | 0 | mg |
hr.wikipedia.org
USDA
Podijeli Svi podaci su informativnog karaktera. Ne zamjenjuju stručni savjet liječnika/nutricionista.



