Orah (Orasi)

Orasi su bogat izvor bjelančevina i omega-6 nezasićenih masnih kiselina te imaju veliku nutritivnu vrijednost. Učestalo konzumiranje smanjuje rizik od bubrežnih kamenaca.
Opis biljke
Orah (latinski Juglans) su rod biljaka iz porodice Juglandaceae. To je drvo visoko 10-40m, sa šiljastim listovima dugim 20-30cm. Neparno perasti listovi u početku su nešto crvenkaste boje. Muški cvjetovi razvijaju se u pazuhu listova kao obješene rese dok se ženski cvjetovi razvijaju pojedinačno, ili u manjim skupinama, na novim izbojima. Krošnja mu može biti različitog oblika, a obično je prilično široka. Listovi su prilično dugi, te mogu biti ljepljivi i dlakavi kad su mladi, dok su u starijoj dobi glatki. Plod je u početku zelene boje, a kad dozrije, ovoj pocrni i orah ispada van.
Povijest
Orah potječe iz Azije odakle je preko Grčke udomaćen u srednjoj Evropi. U sojenicama kamenog doba našlo se u Italiji i Francuskoj spremište za orahe i orahove ljuske.
Najstarije zabilješke o orahu potječu od Dioskurida koji mu daje naziv “kraljevski orah”. Kozmetička primjena oraha, tj. bojenje u tamno ženske kose bilo je poznato već u staroj Grčkoj.
Ljekovitost
Iz raznih istraživanja otkriveno je kako orasi sadrže najveću razinu antioksidansa što smanjuje rizik od srčanih bolesti. Osim antioksidansa sadrže još i zdrava vlakna, proteine, vitamine, zatim polinezasićene i mononezasićene masti koje se ne važu za krvne žile i ne začepljuju ih. U samoj jezgri ovog orašastog ploda nalazi se najviše ulja i to od 55 – 65%, zatim bjelančevine, ugljikohidrati, kalij, fosfor, magnezij, željezo te vitamini B i C.
Orah (Orasi) kalorije/nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos(na 100ml) | Jedinica |
|---|---|---|
| Voda | 4.07 | g |
| energija | 654 | kcal |
| energija | 2738 | kJ |
| Protein | 15.23 | g |
| Ukupni lipidi (masti) | 65.21 | g |
| Pepeo | 1.78 | g |
| Za razliku od ugljikohidrata | 13.71 | g |
| Vlakna, totalna prehrana | 6.7 | g |
| Šećeri, ukupno uključujući NLEA | 2.61 | g |
| saharoza | 2.43 | g |
| Glukoza (dekstroza) | 0.08 | g |
| fruktoza | 0.09 | g |
| laktoza | 0 | g |
| Maltoza | 0 | g |
| Škrob | 0.06 | g |
| Kalcij, Ca | 98 | mg |
| Željezo, Fe | 2.91 | mg |
| Magnezij, Mg | 158 | mg |
| Fosfor, str | 346 | mg |
| Kalij, K | 441 | mg |
| Natrij, Na | 2 | mg |
| Cink, Zn | 3.09 | mg |
| Bakar, Cu | 1.586 | mg |
| Mangan, Mn | 3.414 | mg |
| Selen, Se | 4.9 | µg |
| Vitamin C, ukupna askorbinska kiselina | 1.3 | mg |
| tiamin | 0.341 | mg |
| riboflavin | 0 | mg |
| niacin | 1.125 | mg |
| Pantotenska kiselina | 1 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.537 | mg |
| Folat, ukupno | 98 | µg |
| Folna kiselina | 0 | µg |
| Folat, hrana | 98 | µg |
| Folate, DFE | 98 | µg |
| Kolin, ukupno | 39.2 | mg |
| betain | 0.3 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Dodaje se vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 1 | µg |
| retinol | 0 | µg |
| Karoten, beta | 12 | µg |
| Karoten, alfa | 0 | µg |
| Kriptoksantin, beta | 0 | µg |
| Vitamin A, IU | 20 | IU |
| Likopen | 0 | µg |
| Lutein + zeaksantin | 9 | µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.7 | mg |
| Vitamin E, dodano | 0 | mg |
| Tokoferol, beta | 0.15 | mg |
| Tokoferol, gama | 20.83 | mg |
| Tokoferol, delta | 1.89 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin K (filokinon) | 2.7 | µg |
| Dihydrophylloquinone | 0 | µg |
| Masne kiseline, ukupno zasićene | 6.126 | g |
| 4: 0 | 0 | g |
| 6: 0 | 0 | g |
| 8: 0 | 0 | g |
| 10: 0 | 0 | g |
| 12: 0 | 0 | g |
| 13: 0 | 0 | g |
| 14: 0 | 0 | g |
| 15: 0 | 0 | g |
| 16: 0 | 4.404 | g |
| 17: 0 | 0 | g |
| 18: 0 | 1.659 | g |
| 20: 0 | 0.063 | g |
| 22: 0 | 0 | g |
| 24: 0 | 0 | g |
| Masne kiseline, ukupno mononezasićene | 9 | g |
| 14: 1 | 0 | g |
| 16: 1 | 0 | g |
| 18: 1 | 8.799 | g |
| 20: 1 | 0.134 | g |
| 22: 1 | 0 | g |
| 24: 1 c | 0 | g |
| Masne kiseline, ukupno polinezasićene | 47.174 | g |
| 18: 2 | 38.093 | g |
| 18: 3 | 9.08 | g |
| 18: 4 | 0 | g |
| 20: 2 n-6 c, c | 0 | g |
| 20: 3 | 0 | g |
| 20: 4 | 0 | g |
| 20: 5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22: 5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| 22: 6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| stigmasterol | 0 | mg |
| kampesterol | 5 | mg |
| Beta-sitosterol | 87 | mg |
| triptofan | 0.17 | g |
| treonin | 0.596 | g |
| izoleucin | 0.625 | g |
| leucin | 1.17 | g |
| lizin | 0.424 | g |
| metionin | 0.236 | g |
| cistin | 0.208 | g |
| fenilalanin | 0.711 | g |
| tirozin | 0.406 | g |
| valin | 0.753 | g |
| arginin | 2.278 | g |
| histidin | 0.391 | g |
| alanin | 0.696 | g |
| Aspartanska kiselina | 1.829 | g |
| Glutaminska kiselina | 2.816 | g |
| glicin | 0.816 | g |
| prolin | 0.706 | g |
| serin | 0.934 | g |
| Alkohol, etil | 0 | g |
| Kofein | 0 | mg |
| teobromin | 0 | mg |
hr.wikipedia.org
Podijeli Svi podaci su informativnog karaktera. Ne zamjenjuju stručni savjet liječnika/nutricionista.



