Pomfrit, Pomfri, Prženi krumpirići

Prženi krumpirići ili pommes frites (engleski: Chips, američki engleski: French fries) je jelo proizvedeno od krumpira. Krumpir je sam po sebi jako dobar izvor B vitamina, ali jednom kada se uroni u vruće ulje, ova se niskokalorična namirnica pretvara u kaloričnu bombu, koja podiže loš kolesterol.
Pomfrit, Pomfri, Pomes – Kalorije/Nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos(na 100g) | Jedinica |
|---|---|---|
| energija | 312 | kcal |
| Protein | 3.43 | g |
| Ukupno lipida (masti) | 14.73 | g |
| Ugljikohidrati, po razlici | 41.44 | g |
| Vlakna, ukupno prehrani | 3.8 | g |
| Šećeri, ukupno, uključujući NLEA | 0.3 | g |
| Kalcij, Ca | 18 | mg |
| Željezo, Fe | 0.81 | mg |
| Magnezij, Mg | 35 | mg |
| Fosfora, P | 125 | mg |
| Kalij K | 579 | mg |
| Natrij, Na | 210 | mg |
| Cink, Zn | 0.5 | mg |
| Bakar Cu | 0.124 | mg |
| Selen, Se | 0.9 | µg |
| Vitamin C, ukupno askorbinska kiselina | 4.7 | mg |
| tiamin | 0.17 | mg |
| riboflavin | 0.039 | mg |
| niacin | 3.004 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.372 | mg |
| Folna kiselina, ukupni | 30 | µg |
| Folna kiselina | 0 | µg |
| Folna kiselina, hrana | 30 | µg |
| Folna kiselina, DFE | 30 | µg |
| Kolin, ukupno | 36.8 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin B-12, dodano | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 0 | µg |
| retinol | 0 | µg |
| Karoten, beta | 0 | µg |
| Karoten, alfa | 0 | µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg |
| Likopen | 0 | µg |
| Lutein + zeaksantin | 27 | µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 1.67 | mg |
| Vitamin E, dodao je | 0 | mg |
| Vitamin D (+ D2 D3) | 0 | µg |
| Vitamin K (fitonadion) | 11.2 | µg |
| Masne kiseline, zasićeni ukupno | 2.336 | g |
| 4: 0 | 0.08 | g |
| 6: 0 | 0 | g |
| 8: 0 | 0.014 | g |
| 10: 0 | 0.013 | g |
| 12: 0 | 0.004 | g |
| 14: 0 | 0.018 | g |
| 16: 0 | 1.22 | g |
| 18: 0 | 0.838 | g |
| Masne kiseline, ukupno mononezasićenih | 5.969 | g |
| 16: 1 | 0.026 | g |
| 18: 1 | 5.821 | g |
| 20: 1 | 0.107 | g |
| 22: 1 | 0.004 | g |
| Masne kiseline, ukupno polinezasićenih | 5.398 | g |
| 18: 2 | 4.948 | g |
| 18: 3 | 0.436 | g |
| 18: 4 | 0 | g |
| 20: 4 | 0.004 | g |
| 20: 5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22: 5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| 22: 6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Alkohol, etil | 0 | g |
| Kofein | 0 | mg |
| teobromin | 0 | mg |
hr.wikipedia.org
USDA
Podijeli Svi podaci su informativnog karaktera. Ne zamjenjuju stručni savjet liječnika/nutricionista.



