Jaje (jaja)

Jaja ptica su uobičajen izvor hrane. Najčešće korištena jaja ptica su od patke,guske i pileća. Manja jaja, poput prepelice, ponekad se koriste kao gurmanski sastojak, kao i najveća ptičja jaja, od noja.
Jaje (jaja) – Kalorije/Nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos | Jedinica |
|---|---|---|
| Voda | 76.15 | g |
| energija | 143 | kcal |
| Protein | 12.56 | g |
| Ukupno lipida (masti) | 9.51 | g |
| Ugljikohidrati, po razlici | 0.72 | g |
| Vlakna, ukupno prehrani | 0 | g |
| Šećeri, ukupno, uključujući NLEA | 0.37 | g |
| Kalcij, Ca | 56 | mg |
| Željezo, Fe | 1.75 | mg |
| Magnezij, Mg | 12 | mg |
| Fosfora, P | 198 | mg |
| Kalij K | 138 | mg |
| Natrij, Na | 142 | mg |
| Cink, Zn | 1.29 | mg |
| Bakar Cu | 0.072 | mg |
| Selen, Se | 30.7 | µg |
| Vitamin C, ukupno askorbinska kiselina | 0 | mg |
| tiamin | 0.04 | mg |
| riboflavin | 0.457 | mg |
| niacin | 0.075 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.17 | mg |
| Folna kiselina, ukupni | 47 | µg |
| Folna kiselina | 0 | µg |
| Folna kiselina, hrana | 47 | µg |
| Folna kiselina, DFE | 47 | µg |
| Kolin, ukupno | 293.8 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.89 | µg |
| Vitamin B-12, dodano | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 160 | µg |
| retinol | 160 | µg |
| Karoten, beta | 0 | µg |
| Karoten, alfa | 0 | µg |
| Cryptoxanthin, beta | 9 | µg |
| Likopen | 0 | µg |
| Lutein + zeaksantin | 503 | µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 1.05 | mg |
| Vitamin E, dodao je | 0 | mg |
| Vitamin D (+ D2 D3) | 2 | µg |
| Vitamin K (fitonadion) | 0.3 | µg |
| Masne kiseline, zasićeni ukupno | 3.126 | g |
| 4: 0 | 0.004 | g |
| 6: 0 | 0 | g |
| 8: 0 | 0.004 | g |
| 10: 0 | 0.006 | g |
| 12: 0 | 0 | g |
| 14: 0 | 0.033 | g |
| 16: 0 | 2.231 | g |
| 18: 0 | 0.811 | g |
| Masne kiseline, ukupno mononezasićenih | 3.658 | g |
| 16: 1 | 0.201 | g |
| 18: 1 | 3.411 | g |
| 20: 1 | 0.027 | g |
| 22: 1 | 0 | g |
| Masne kiseline, ukupno polinezasićenih | 1.911 | g |
| 18: 2 | 1.555 | g |
| 18: 3 | 0.048 | g |
| 18: 4 | 0 | g |
| 20: 4 | 0.188 | g |
| 20: 5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22: 5 n-3 (DPA) | 0.007 | g |
| 22: 6 n-3 (DHA) | 0.058 | g |
| Kolesterol | 372 | mg |
| Alkohol, etil | 0 | g |
| Kofein | 0 | mg |
| teobromin | 0 | mg |
hr.wikipedia.org
USDA
Podijeli Svi podaci su informativnog karaktera. Ne zamjenjuju stručni savjet liječnika/nutricionista.



