Banana

Banana (lat. Musa), rod jednosupnica iz porodice bananovki (Musaceae) kojemu pripada 72 vrste[1] trajnica čiji je plod, banana, široko rasprostranjen u ljudskoj ishrani.
Banana Kalorije/Nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos | Jedinica |
|---|---|---|
| Voda | 74.91 | g |
| energija | 89 | kcal |
| Protein | 1.09 | g |
| Ukupno lipida (masti) | 0.33 | g |
| Ugljikohidrati, po razlici | 22.84 | g |
| Vlakna, ukupno prehrani | 2.6 | g |
| Šećeri, ukupno, uključujući NLEA | 12.23 | g |
| Kalcij, Ca | 5 | mg |
| Željezo, Fe | 0.26 | mg |
| Magnezij, Mg | 27 | mg |
| Fosfora, P | 22 | mg |
| Kalij K | 358 | mg |
| Natrij, Na | 1 | mg |
| Cink, Zn | 0.15 | mg |
| Bakar Cu | 0.078 | mg |
| Selen, Se | 1 | µg |
| Vitamin C, ukupno askorbinska kiselina | 8.7 | mg |
| tiamin | 0.031 | mg |
| riboflavin | 0.073 | mg |
| niacin | 0.665 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.367 | mg |
| Folna kiselina, ukupni | 20 | µg |
| Folna kiselina | 0 | µg |
| Folna kiselina, hrana | 20 | µg |
| Folna kiselina, DFE | 20 | µg |
| Kolin, ukupno | 9.8 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin B-12, dodano | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 3 | µg |
| retinol | 0 | µg |
| Karoten, beta | 26 | µg |
| Karoten, alfa | 25 | µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg |
| Likopen | 0 | µg |
| Lutein + zeaksantin | 22 | µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.1 | mg |
| Vitamin E, dodao je | 0 | mg |
| Vitamin D (+ D2 D3) | 0 | µg |
| Vitamin K (fitonadion) | 0.5 | µg |
| Masne kiseline, zasićeni ukupno | 0.112 | g |
| 4: 0 | 0 | g |
| 6: 0 | 0 | g |
| 8: 0 | 0 | g |
| 10: 0 | 0.001 | g |
| 12: 0 | 0.002 | g |
| 14: 0 | 0.002 | g |
| 16: 0 | 0.102 | g |
| 18: 0 | 0.005 | g |
| Masne kiseline, ukupno mononezasićenih | 0.032 | g |
| 16: 1 | 0.01 | g |
| 18: 1 | 0.022 | g |
| 20: 1 | 0 | g |
| 22: 1 | 0 | g |
| Masne kiseline, ukupno polinezasićenih | 0.073 | g |
| 18: 2 | 0.046 | g |
| 18: 3 | 0.027 | g |
| 18: 4 | 0 | g |
| 20: 4 | 0 | g |
| 20: 5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22: 5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| 22: 6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Alkohol, etil | 0 | g |
| Kofein | 0 | mg |
| teobromin | 0 | mg |
hr.wikipedia.org
USDA
Podijeli Svi podaci su informativnog karaktera. Ne zamjenjuju stručni savjet liječnika/nutricionista.


