Kesten

Pitomi kesten (šumski kesten, lat. Castanea sativa) jedna je od 9 vrsta u rodu Castanea koji je predstavnik porodice bukovki (Fagaceae). Kesten najviše raste u južnoj Europi i Sredozemlju.
Opis biljke
Drvo kestena je u srodstvu s bukvom i hrastom, dugovječno, može narasti do 25 m uvis s bujnom, velikom krošnjom i godišnje dati preko 200 kg plodova i može doseći i starost preko 500 godina. Botaničari kesten ubrajaju u voćke, no zbog načina i mjesta rasta spada i u šumsko drveće. Mjestimično čini i šume, a često se javlja u zajednici s hrastom kitnjakom i grabom (na Medvednici). Ima ga po obroncima Učke i okolici Lovrana i Opatije, gdje se odavno cijepi plemkama maruna (kesten dubenac).
Kora mu je glatka i sivosmeđa. Listovi su duguljasti, krupno nazubljeni, 8-18 cm dugi i 3-6 cm široki, na licu goli na naličju dlakavi. Cvjetovi se pojavljuju tek početkom lipnja, kada su već listovi potpuno razvijeni. Smeđi orašasti plodovi su na površini sjajni, polukuglasti ili zaobljeno plosnati i dozrijevaju početkom listopada, a smješteni su po jedan do tri u velikom ježolikom tobolcu. Raste najbolje na kiselom tlu bez vapna, a ne podnosi veću vlagu.
Plod
Plod kestena spada u nutritivno visokovrijedne namirnice: 53 % čini voda, 2,9 grama su bjelančevine, 44 grama su ugljikohidrati, a glavni sastojak je škrob oko 44% u sirovoj sjemenci, po čijoj je količini usporediv s krumpirom. Iz tog se razloga od njegovih plodova proizvodi i brašno, koje pomiješano s brašnom žitarica daje punovrijedna peciva i kruh. Uporaba brašna je osobito rasprostranjena u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj. Brašno karakterizira znatna količina šećera koji se stvara u osušenom plodu. Plod kestena je još bogat kalcijem, kalijem, a sadrži i fosfor, željezo, većinu vitamina B skupine. Kesten je lako probavljiv, a bjelančevine (4%) koje sadrži po vrijednosti su s onima iz jaja.
S obzirom da drvo kestena kasno cvjeta, odlična je ispaša za pčele i tada jedini izvor peluda i nektara. Kestenov med je vrlo ljekovit i pomaže kod gastritisa, štiti jetru, pridonosi boljoj cirkulaciji.
Kesten kalorije/nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos(na 100ml) | Jedinica |
|---|---|---|
| voda | 40.48 | g |
| energija | 245 | kcal |
| protein | 3.17 | g |
| Ukupni lipidi (masti) | 2.2 | g |
| Za razliku od ugljikohidrata | 52.96 | g |
| Vlakna, totalna prehrana | 5.1 | g |
| Šećeri, ukupno uključujući NLEA | 10.6 | g |
| Kalcij, Ca. | 29 | mg |
| Željezo, Fe | 0.91 | mg |
| Magnezij, Mg | 33 | mg |
| Fosfor, str | 107 | mg |
| Kalij, K | 592 | mg |
| Natrij, Na | 2 | mg |
| Cink, Zn | 0.57 | mg |
| Bakar, Cu | 0.507 | mg |
| Selen, Se | 1.2 | µg |
| Vitamin C, ukupna askorbinska kiselina | 26 | mg |
| tiamin | 0.243 | mg |
| riboflavin | 0.175 | mg |
| niacin | 1.342 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.497 | mg |
| Folat, ukupno | 70 | µg |
| Folna kiselina | 0 | µg |
| Folat, hrana | 70 | µg |
| Folate, DFE | 70 | µg |
| Kolin, ukupno | 1.5 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Dodaje se vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 1 | µg |
| retinol | 0 | µg |
| Karoten, beta | 14 | µg |
| Karoten, alfa | 0 | µg |
| Kriptoksantin, beta | 0 | µg |
| likopen | 0 | µg |
| Lutein + zeaksantin | 13 | µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.5 | mg |
| Vitamin E, dodano | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin K (filokinon) | 7.8 | µg |
| Masne kiseline, ukupno zasićene | 0.414 | g |
| 4: 0 | 0 | g |
| 6: 0 | 0 | g |
| 8: 0 | 0 | g |
| 10: 0 | 0 | g |
| 12: 0 | 0 | g |
| 14: 0 | 0.01 | g |
| 16: 0 | 0.373 | g |
| 18: 0 | 0.021 | g |
| Masne kiseline, ukupno mononezasićene | 0.759 | g |
| 16: 1 | 0.021 | g |
| 18: 1 | 0.728 | g |
| 20: 1 | 0.01 | g |
| 22: 1 | 0 | g |
| Masne kiseline, ukupno polinezasićene | 0.869 | g |
| 18: 2 | 0.776 | g |
| 18: 3 | 0.093 | g |
| 18: 4 | 0 | g |
| 20: 4 | 0 | g |
| 20: 5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22: 5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| 22: 6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| holesterol | 0 | mg |
| Alkohol, etil | 0 | g |
| kofein | 0 | mg |
| teobromin | 0 | mg |
hr.wikipedia.org
Podijeli Svi podaci su informativnog karaktera. Ne zamjenjuju stručni savjet liječnika/nutricionista.



