Nar, Šipak

Mnoge su studije potvrdile, da se radi o jednom od najljekovitijih voća na svijetu, zbog blagotvornog utjecaja na kardiovaskularni, živčani i koštani sustav.
Opis biljke
Šipak je grmolika biljka koja doseže visinu do 3 m. U proljeće se nakon pojave listova otvaraju crveni cvjetovi, a iz njih se stvaraju plodovi koji dostižu maksimum svoje veličine u kolovozu i tada počinju polako crvenjeti, kako bi u potpunosti dozreli u listopadu ili studenom.
Opis ploda
Plod ima oblik jabuke, tamno crvene je boje s tvrđom i glatkom ljuskom. Meso ima okus sličan borovnici, malo trpkiji zbog prisustva tanina. Sastavljeno je od sitnih mekih i sočnih zrna. Jedu se samo zreli plodovi, tako, što se kašikom izbuši kora i iz sredine se vade zrna. plodovi šipka su slatki i izuzetno osvježavajući.
Ljekovitost
Nar je namirnica puna vlakana, vitamina C, vitamina K i kalija. Nalazi se na popisu snažnih afrodizijaka. Istraživanja također pokazuju da nar ima tri puta veća antioksidativna svojstva od crnog vina i zelenog čaja. Sjemenke nara se koriste i za pripremu ulja koje ima mnoge pozitivne učinke na zdravlje.
Studije pokazuju, da sadrži bogatstvo antioksidansa, a povećana konzumacija povezana je s poboljšanjem kardiovaskularnog statusa, usporavanjem gubitka hrskavice što bi moglo utjecati na usporavanje artritisa, kao i s povoljnim djelovanjem na prostatu, krvni tlak, Alzheimerovu bolest, plodnost i starenje.
Šipak, Nar kalorije/nutritivna vrijednost
| Ime | Iznos(na 100ml) | Jedinica |
|---|---|---|
| Voda | 77.93 | g |
| energija | 83 | kcal |
| Protein | 1.67 | g |
| Ukupni lipidi (masti) | 1.17 | g |
| Za razliku od ugljikohidrata | 18.7 | g |
| Vlakna, totalna prehrana | 4 | g |
| Šećeri, ukupno uključujući NLEA | 13.67 | g |
| Kalcij, Ca | 10 | mg |
| Željezo, Fe | 0.3 | mg |
| Magnezij, Mg | 12 | mg |
| Fosfor, str | 36 | mg |
| Kalij, K | 236 | mg |
| Natrij, Na | 3 | mg |
| Cink, Zn | 0.35 | mg |
| Bakar, Cu | 0.158 | mg |
| Selen, Se | 0.5 | µg |
| Vitamin C, ukupna askorbinska kiselina | 10.2 | mg |
| tiamin | 0.067 | mg |
| riboflavin | 0.053 | mg |
| niacin | 0.293 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.075 | mg |
| Folat, ukupno | 38 | µg |
| Folna kiselina | 0 | µg |
| Folat, hrana | 38 | µg |
| Folate, DFE | 38 | µg |
| Kolin, ukupno | 7.6 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Dodaje se vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 0 | µg |
| retinol | 0 | µg |
| Karoten, beta | 0 | µg |
| Karoten, alfa | 0 | µg |
| Kriptoksantin, beta | 0 | µg |
| Likopen | 0 | µg |
| Lutein + zeaksantin | 0 | µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.6 | mg |
| Vitamin E, dodano | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin K (filokinon) | 16.4 | µg |
| Masne kiseline, ukupno zasićene | 0.12 | g |
| 4: 0 | 0 | g |
| 6: 0 | 0 | g |
| 8: 0 | 0 | g |
| 10: 0 | 0 | g |
| 12: 0 | 0.006 | g |
| 14: 0 | 0.006 | g |
| 16: 0 | 0.07 | g |
| 18: 0 | 0.038 | g |
| Masne kiseline, ukupno mononezasićene | 0.093 | g |
| 16: 1 | 0.012 | g |
| 18: 1 | 0.077 | g |
| 20: 1 | 0.004 | g |
| 22: 1 | 0 | g |
| Masne kiseline, ukupno polinezasićene | 0.079 | g |
| 18: 2 | 0.079 | g |
| 18: 3 | 0 | g |
| 18: 4 | 0 | g |
| 20: 4 | 0 | g |
| 20: 5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22: 5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| 22: 6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Alkohol, etil | 0 | g |
| Kofein | 0 | mg |
| teobromin | 0 | mg |
hr.wikipedia.org
agroklub.com
fdc.nal.usda.gov
Podijeli Svi podaci su informativnog karaktera. Ne zamjenjuju stručni savjet liječnika/nutricionista.



